Балка электро-сварная ГОСТ 23118-99 (Ст пс, сп/С245,С255)ПрофилеразмерВысота балки,ммШирина полки,ммТолщина стенки,ммТолщина полки,ммВес п.м.,кгВес балки,тнЦена с НДС, руб./тн.
| | | | | | | | 40Б139216581049,80,59839300р.
| | | | | | | | 40Б2396165812550,6639300р.
| | | | | | | | 45Б144318081260,80,7339300р.
| | | | | | | | 45Б2447180101473,20,87839300р.
| | | | | | | | 50Б1492200101275,20,90238400р.
| | | | | | | | 50Б2496200101481,50,97838400р.
| | | | | | | | 55Б1543220101489,71,07638400р.
| | | | | | | | 55Б2547220101696,61,15938400р.
| | | | | | | | 60Б15932301216111,71,3438400р.
| | | | | | | | 60Б259723012181191,42838400р.
| | | | | | | | 70Б16912601216128,71,54438400р.
| | | | | | | | 70Б26972601420155,41,86538400р.
| | | | | | | | 80Б17912801418163,71,96439700р.
| | | | | | | | 80Б27982801422181,42,17739700р.
| | | | | | | | 90Б18933001620203,42,44139700р.
| | | | | | | | 90Б29003001622213,22,55839700р.
| | | | | | | | 100Б19903201622231,62,77939800р.
| | | | | | | | 100Б29983201825262,13,14539800р.
| | | | | | | | 100Б310063201830287,23,44639800р.
| | | | | | | | 100Б410133202034322,43,86939800р.
| | | | | | | | 40Ш1388300101495,11,14138700р.
| | | | | | | | 40Ш23923001216110,41,32538700р.
| | | | | | | | 40Ш33963001418125,61,50739100р.
| | | | | | | | 45Ш14403001218124,11,48939100р.
| | | | | | | | 50Ш14843001216119,11,42939800р.
| | | | | | | | 50Ш24893001618143,11,71739800р.
| | | | | | | | 50Ш34953001622161,91,94339800р.
| | | | | | | | 50Ш45013001825183,32,239800р.
| | | | | | | | 60Ш15803201218143,11,71739800р.
| | | | | | | | 60Ш25873201622180,52,16639800р.
| | | | | | | | 60Ш35953201825204,62,45539800р.
| | | | | | | | 60Ш46033202030238,32,8639800р.
| | | | | | | | 70Ш16833201420172,92,07539800р.
| | | | | | | | 70Ш26913201625208,22,49839800р.
| | | | | | | | 70Ш37003201830243,62,92339800р.
| | | | | | | | 70Ш47083202232274,73,29639800р.
| | | | | | | | 70Ш57183202538320,13,84139800р.
| | | | | | | | 80Ш17823001418168,42,02139800р.
| | | | | | | | 80Ш27923001422187,72,25239800р.
| | | | | | | | 90Ш18812991620201,52,41839800р.
| | | | | | | | 90Ш28902991625225,12,70139800р.
| | | | | | | | 100Ш19903201622231,62,77939800р.
| | | | | | | | 100Ш29983201825262,13,14539800р.
| | | | | | | | 100Ш3100632018830287,23,44639800р.
| | | | | | | | 100Ш410133202034322,43,86939800р.
| | | | | | | | 40К13934001218148,11,77739700р
| | | | | | | | 40К24004001420166,82,00239700р
| | | | | | | | 40К34094001625204,12,44939700р
| | | | | | | | 40К44194002030247,22,96639700р
| | | | | | | | 40К54314002536299,53,59439700р
| | | | | | | |
|
При производстве балки из марки стали 09Г2С/345 цена увеличивается на 2950 руб./тн.
|
|
|